Indicado para distribuição de matéria orgânica, como esterco sólido (seco ou úmido), cama de frango, compostagem e resíduos industriais (sobretudo aqueles provenientes do processamento de cana-de-açúcar em usinas).
| Modelo | EFV9 | EFV12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de mecanismo espalhador | 2 Batedores Verticais | 2 Batedores Verticais | |||
| Capacidade (m³) | 9 | 12 | |||
| Capacidade máxima (kg) | 8.000 | 11.000 | |||
| Alcance do material esparramado (m) | 6 a 12 | 6 a 12 | |||
| Potência do trator (hp) | 120 | 120 | |||
| Rotação do trator (rpm) | 540 | 540 | |||
| Tipo de rodeiro | 1 Eixo/4 Rodas (Tanden) | 1 Eixo/4 Rodas (Tanden) | |||
| Pneu | 295/80 R22,5 | 385/65 R22,5 | |||
| Comprimento (m) | 6,7 | 7,3 | |||
| Largura (m) | 2,2 | 2,2 | |||
| Altura (m) | 2,8 | 3 | |||
| Peso do equipamento (kg) | 4.250 | 5.560 |
Selecione as características da sua propriedade e veja, em tempo real,
qual equipamento da Siltomac é perfeito para o seu campo.
Abaixo selecionamos equipamentos que possam agregar a você com base nos seus interesses