Indicada para colheita de gramíneas e leguminosas (secas ou úmidas), destinadas ao processo de ensilagem ou alimentação in natura para ruminantes.
| Modelo | CF140 | CF730 | CF760 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Repicador | Transversal | Radial | Transversal | ||
| Composição do Material Colhido | 30% Fibra Longa e 70% Curta | 70% Fibra Longa e 30% Curta | 30% Fibra Longa e 70% Curta | ||
| Produção (m³/hora) | 45 a 50 | 25 a 30 | 45 a 50 | ||
| Ajuste na Altura de Corte (cm) | 7 a 20 | 5 a 20 | 8 a 24 | ||
| Largura de Corte (m) | 1,83 | 1,83 | 1,83 | ||
| Potência do Trator | 70 | 70 a 90 | 90 a 130 | ||
| Rotação do Trator (rpm) | 540 | 540 | 540 ou 1000 | ||
| Quantidade de Facas no Cilindro Colhedor | 39 | 39 | 39 | ||
| Quantidade de Facas no Cilindro Repicador | 2 a 10 | 10 | 6 | ||
| Pneu | 5,60x15 | 5,60x15 | 5,60x15 | ||
| Largura (m) | 3 | 3 | 3,2 | ||
| Comprimento (m) | 2,90 | 2,9 | 3,4 | ||
| Altura (m) | 3,70 | 3,7 | 3,7 | ||
| Aplicador de Inoculante | Acessório Opcional | ||||
| Acionamento elétrico para chapéu do tubo de descarga | Item de Série | ||||
| Acionamento hidráulico para giro do tubo de descarga | Item de Série | ||||
| Acionamento hidráulico para regulagem altura de corte (levante dianteiro) | Item de Série | ||||
Selecione as características da sua propriedade e veja, em tempo real,
qual equipamento da Siltomac é perfeito para o seu campo.
Abaixo selecionamos equipamentos que possam agregar a você com base nos seus interesses