DESCRIÇÃO TÉCNICA
VEJA O VÍDEO DO PRODUTO
Utilizado no processo de mistura de Ração Total, composta por silagem ou trato in natura, adicionada ou não de subproduto (cevada, farelos e tortas em geral, polpa cítrica, etc.) e núcleo mineral, além de outros ingredientes destinados à alimentação animal.
VANTAGENS DESSE SISTEMA
Imagens
Especificações
MODELOS | CAPACIDADE | COMPR. | LARG. | ALT. TOTAL | PESO APROX. | TEMPO DE MISTURA | TEMPO DE DESCARGA | QUANTIDADE DE ROSCAS | Potência Motor X Número de motores |
HS5-3 | 5000L | 4,0m | 2m | 2,2m | 2800Kg | 4 a 6 min. | 2 a 4 min. | 3 | 25 Hp x 1 |
HS9-3 | 9000L | 4,8m | 2,4m | 2,7m | 4200Kg | 5 a 7 min. | 3 a 6 min. | 3 | 30 Hp x 1 |
HS13-4 | 13000L | 5,6m | 2,6m | 2,9m | 5800Kg | 5 a 7 min. | 3 a 6 min. | 4 | 40 Hp x 1 |
HS19-4 | 19000L | 5,9m | 2,6m | 3,2m | 6800Kg | 6 a 8 min. | 5 a 7 min. | 4 | 50 Hp x 2 |
HS23-4 | 23000L | 6,2m | 2,6m | 3,5m | 7500Kg | 6 a 8 min. | 5 a 9 min. | 4 | 60 Hp x 2 |
OPCIONAIS