DESCRIÇÃO TÉCNICA
VEJA O VÍDEO DO PRODUTO
VANTAGENS DESSE SISTEMA
• O carregamento do material pode ser feito por ambos os lados do equipamento.
• Ausência de travamentos externos ou de mecanismos internos que possam colidir com a pá carregadeira durante o carregamento.
• Baixo consumo de potência;
• Laterais do compartimento de carga - parcialmente construído em aço inoxidável - conferem maior durabilidade ao equipamento.
• Aproveitamento de 100% da capacidade volumétrica devido à ausência de grade limitadora de volume.*
• O movimento harmonioso de dois rotores permite mistura rápida e homogênea, volume adequado da ração fornecida, baixo consumo de potência e longa vida útil ao equipamento.
• Os rotores contêm lâminas com regulagem para garantir proteção antidesgaste e limpeza de resíduos de ração no assoalho.
• Robustez do equipamento: é possível iniciar a mistura após o total carregamento dos componentes da ração.
*Desde que respeitado o peso máximo de carga permitido.
Imagens
Especificações
MODELOS | CAPACIDADE | COMPR. | LARG. | ALT. TOTAL | PESO APROX. | POTÊNCIA DO MOTOR ELÉTRICO | TEMPO DE MISTURA | DIÂMETRO DO ROTOR |
S6.8-R | 6800L | 3,7m | 2,4m | 2,3m | 2800kg | 25hp (1 motor) | 5min. | 816mm |
S11.3-R | 11300L | 5,1m | 2,7m | 2,9m | 4300kg | 50hp (1 motor) | 5min. | 980mm |
S15.8-R | 15800L | 5,7m | 3m | 2,9m | 5700kg | 60hp (1 motor) | 5min. | 980mm |
S20.5-R | 20500L | 7,3m | 3,4m | 2,9m | 7800kg | 75hp (1 motor) | 5 min. | 1120mm |
S25.7-R | 25700L | 6,1m | 3,8m | 3m | 9600kg | 60hp (2 motores) | 5 min. | 1280mm |
S30.4-R | 30400L | 7,2m | 3,8m | 3m | 11000kg | 75hp (2 motores) | 5 min. | 1280mm |
OPCIONAIS