DESCRIÇÃO TÉCNICA
VEJA O VÍDEO DO PRODUTO
Utilizado no processo de mistura e distribuição de Ração Total, composta por silagem ou trato in natura, adicionada ou não de subproduto (cevada, farelos e tortas em geral, polpa cítrica, etc.) e núcleo mineral, além de outros ingredientes destinados à alimentação animal.
VANTAGENS DESSE SISTEMA
Imagens
Especificações
MODELOS | CAPACIDADE | COMPR. | LARG. | ALT. TOTAL | ALT. BICA DESCARGA | PESO APROX. | POTÊNCIA DO TRATOR | ROTAÇÃO | TEMPO DE MISTURA | SISTEMA DE RODEIRO | PNEU AGRÍCOLA |
S-2.3 | 2300L | 4,2m | 2,1m | 1,9m | 0,7m | 1250Kg | Trator - 40 a 70 Hp | 540 rpm | 3 a 4 min. | 1 eixo / 2 rodas | 11x15 |
S-4.3 | 4300L | 5m | 2,1m | 2,15m | 0,7m | 2230Kg | Trator - 40 a 70 Hp | 540 rpm | 3 a 4 min. | 1 eixo / 2 rodas | 11x15 |
S-6.8 | 6800L | 5,7m | 2,4m | 2,5m | 0,7m | 2600Kg | Trator - 40 a 70 Hp | 540 rpm | 3 a 5 min. | 1 eixo / 2 rodas | 10.5x80x18 |
S-9.4 | 9400L | 6,3m | 2,4m | 2,5m | 0,7m | 2750Kg | Trator - 40 a 70 Hp | 540 rpm | 4 a 5 min. | 1 eixo / 4 rodas | 10.5x80x18 |
S-13.7 | 13700L | 7,2m | 2,62m | 2,8m | 0,8m | 4000Kg | Trator - 90 a 110 Hp | 540 rpm | 4 a 6 min. | 1 eixo / 4 rodas | 10.5x80x18 |
OPCIONAIS